Rodzaj ▲ ▼ | Numer ▲ ▼ | Powierzchnia ▲ ▼ | Cena za m² ▲ ▼ | Cena brutto ▲ ▼ | Status ▲ ▼ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer: K.01 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.01 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.02 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.02 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.03 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.03 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.04 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.04 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.05 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.05 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.06 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.06 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.07 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.07 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.08 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.08 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.09 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.09 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.10 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.10 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.11 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 2,02 m² Cena brutto 7 070,00 zł Status: Rezerwacja Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.11 | 2,02 m² | 3 500,00 zł | 7 070,00 zł | Rezerwacja | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.12 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,64 m² Cena brutto 5 740,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.12 | 1,64 m² | 3 500,00 zł | 5 740,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.13 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,56 m² Cena brutto 5 460,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.13 | 1,56 m² | 3 500,00 zł | 5 460,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.14 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,74 m² Cena brutto 6 090,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.14 | 1,74 m² | 3 500,00 zł | 6 090,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.15 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,74 m² Cena brutto 6 090,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.15 | 1,74 m² | 3 500,00 zł | 6 090,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.16 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,74 m² Cena brutto 6 090,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.16 | 1,74 m² | 3 500,00 zł | 6 090,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.17 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,74 m² Cena brutto 6 090,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.17 | 1,74 m² | 3 500,00 zł | 6 090,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.18 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,74 m² Cena brutto 6 090,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.18 | 1,74 m² | 3 500,00 zł | 6 090,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.19 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 2,76 m² Cena brutto 9 660,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.19 | 2,76 m² | 3 500,00 zł | 9 660,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.20 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,87 m² Cena brutto 6 545,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.20 | 1,87 m² | 3 500,00 zł | 6 545,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.21 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.21 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.22 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 1,83 m² Cena brutto 6 405,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.22 | 1,83 m² | 3 500,00 zł | 6 405,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.23 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 3,49 m² Cena brutto 12 215,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.23 | 3,49 m² | 3 500,00 zł | 12 215,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: K.24 Rodzaj: Komórka lokatorska Powierzchnia: 3,53 m² Cena brutto 12 355,00 zł Status: Wolne Cena za m²: 3 500,00 zł | Komórka lokatorska | K.24 | 3,53 m² | 3 500,00 zł | 12 355,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP1 Rodzaj: Miejsce garażowe Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe | MP1 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP10 Rodzaj: Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery | MP10 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP11 Rodzaj: Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Rezerwacja Cena za m²: - | Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery | MP11 | - | - | 65 000,00 zł | Rezerwacja | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP12 Rodzaj: Miejsce garażowe Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe | MP12 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP13 Rodzaj: Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery | MP13 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP14 Rodzaj: Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery | MP14 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP15 Rodzaj: Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery | MP15 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP16 Rodzaj: Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery | MP16 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP17 Rodzaj: Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Rezerwacja Cena za m²: - | Miejsce garażowe z miejscem postojowym na rowery | MP17 | - | - | 65 000,00 zł | Rezerwacja | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP18 Rodzaj: Miejsce garażowe Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe | MP18 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP2 Rodzaj: Miejsce garażowe Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe | MP2 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP3 Rodzaj: Miejsce garażowe Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe | MP3 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP4 Rodzaj: Miejsce garażowe Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe | MP4 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP5 Rodzaj: Miejsce garażowe Powierzchnia: - Cena brutto 65 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe | MP5 | - | - | 65 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP6+MP6A Rodzaj: Miejsce garażowe podwójne z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 110 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe podwójne z miejscem postojowym na rowery | MP6+MP6A | - | - | 110 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP7+MP7A Rodzaj: Miejsce garażowe podwójne z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 110 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe podwójne z miejscem postojowym na rowery | MP7+MP7A | - | - | 110 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP8+MP8A Rodzaj: Miejsce garażowe podwójne z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 110 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe podwójne z miejscem postojowym na rowery | MP8+MP8A | - | - | 110 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||
Numer: MP9+MP9A Rodzaj: Miejsce garażowe podwójne z miejscem postojowym na rowery Powierzchnia: - Cena brutto 110 000,00 zł Status: Wolne Cena za m²: - | Miejsce garażowe podwójne z miejscem postojowym na rowery | MP9+MP9A | - | - | 110 000,00 zł | Wolne | |||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||


