O inwestycji
NOWOCZESNA MIEJSKA FORMA
Bielska 19 to współczesna inwestycja mieszkaniowa zaprojektowana z myślą o komforcie życia w ścisłym centrum Płocka. Budynek wyróżnia się elegancką, uporządkowaną bryłą oraz jasną elewacją przełamaną grafitowymi akcentami detali z kamienia naturalnego w części parterowej. Wyposażony będzie w dwie windy marki Schindler.
W inwestycji zaplanowano funkcjonalne mieszkania o przemyślanych układach, z dużymi przeszkleniami zapewniającymi dobre doświetlenie wnętrz. Wszystkie lokale posiadają balkony z nowoczesnymi, szklanymi balustradami, a najwyższa kondygnacja została subtelnie cofnięta, nadając budynkowi lekkości i apartamentowego charakteru.
Do dyspozycji mieszkańców przewidziano 18 miejsc postojowych w garażu podziemnym, co znacząco podnosi komfort codziennego użytkowania.
Budynek będzie oddany do użytkowania w IV kwartale 2027 roku.

Zalety inwestycji Bielska 19








Elewacja frontowa


Elewacja od dziedzińca


Zainteresowała Cię nasza oferta?
Skontaktuj się z nami...
OFERTA MIESZKAŃ
Nr mieszkania ▲ ▼ | Piętro ▲ ▼ | Liczba pokoi ▲ ▼ | Powierzchnia mieszkania ▲ ▼ | Cena za m² ▲ ▼ | Cena brutto ▲ ▼ | Status ▲ ▼ | Udogodnienia ▲ ▼ | Karta lokalu ▲ ▼ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr lokalu: 9 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 34,44 m² Cena brutto 413 280,00 zł Status: Wolne | 9 | I Piętro | 2 | 34,44 m² | 12 000,00 zł | 413 280,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 10 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 30,90 m² Cena brutto 392 430,00 zł Status: Wolne | 10 | I Piętro | 2 | 30,90 m² | 12 700,00 zł | 392 430,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 11 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 35,72 m² Cena brutto 446 500,00 zł Status: Rezerwacja | 11 | I Piętro | 2 | 35,72 m² | 12 500,00 zł | 446 500,00 zł | Rezerwacja | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 12 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 54,76 m² Cena brutto 668 072,00 zł Status: Wolne | 12 | I Piętro | 3 | 54,76 m² | 12 200,00 zł | 668 072,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 13 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 43,24 m² Cena brutto 514 556,00 zł Status: Wolne | 13 | I Piętro | 3 | 43,24 m² | 11 900,00 zł | 514 556,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 24 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 37,13 m² Cena brutto 441 847,00 zł Status: Wolne | 24 | I Piętro | 2 | 37,13 m² | 11 900,00 zł | 441 847,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 25 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 47,78 m² Cena brutto 582 916,00 zł Status: Wolne | 25 | I Piętro | 3 | 47,78 m² | 12 200,00 zł | 582 916,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 26 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 35,69 m² Cena brutto 446 125,00 zł Status: Wolne | 26 | I Piętro | 2 | 35,69 m² | 12 500,00 zł | 446 125,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 27 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 33,11 m² Cena brutto 420 497,00 zł Status: Wolne | 27 | I Piętro | 2 | 33,11 m² | 12 700,00 zł | 420 497,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 28 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 38,01 m² Cena brutto 456 120,00 zł Status: Wolne | 28 | I Piętro | 2 | 38,01 m² | 12 000,00 zł | 456 120,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 14 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 34,44 m² Cena brutto 413 280,00 zł Status: Wolne | 14 | II Piętro | 2 | 34,44 m² | 12 000,00 zł | 413 280,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 15 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 31,18 m² Cena brutto 395 986,00 zł Status: Wolne | 15 | II Piętro | 2 | 31,18 m² | 12 700,00 zł | 395 986,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 16 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 35,72 m² Cena brutto 446 500,00 zł Status: Wolne | 16 | II Piętro | 2 | 35,72 m² | 12 500,00 zł | 446 500,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 17 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 54,76 m² Cena brutto 668 072,00 zł Status: Wolne | 17 | II Piętro | 3 | 54,76 m² | 12 200,00 zł | 668 072,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 18 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 43,24 m² Cena brutto 514 556,00 zł Status: Rezerwacja | 18 | II Piętro | 3 | 43,24 m² | 11 900,00 zł | 514 556,00 zł | Rezerwacja | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 29 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 37,13 m² Cena brutto 441 847,00 zł Status: Wolne | 29 | II Piętro | 2 | 37,13 m² | 11 900,00 zł | 441 847,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 30 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 47,77 m² Cena brutto 582 794,00 zł Status: Wolne | 30 | II Piętro | 3 | 47,77 m² | 12 200,00 zł | 582 794,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 31 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 35,77 m² Cena brutto 447 125,00 zł Status: Wolne | 31 | II Piętro | 2 | 35,77 m² | 12 500,00 zł | 447 125,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 32 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 31,11 m² Cena brutto 395 097,00 zł Status: Wolne | 32 | II Piętro | 2 | 31,11 m² | 12 700,00 zł | 395 097,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 33 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 38,01 m² Cena brutto 456 120,00 zł Status: Wolne | 33 | II Piętro | 2 | 38,01 m² | 12 000,00 zł | 456 120,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 19 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 29,86 m² Cena brutto 352 348,00 zł Status: Wolne | 19 | Poddasze | 2 | 29,86 m² | 11 800,00 zł | 352 348,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 20 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 29,25 m² Cena brutto 365 625,00 zł Status: Wolne | 20 | Poddasze | 2 | 29,25 m² | 12 500,00 zł | 365 625,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 21 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 34,07 m² Cena brutto 419 061,00 zł Status: Wolne | 21 | Poddasze | 2 | 34,07 m² | 12 300,00 zł | 419 061,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 22 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 51,86 m² Cena brutto 622 320,00 zł Status: Wolne | 22 | Poddasze | 3 | 51,86 m² | 12 000,00 zł | 622 320,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 23 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 39,70 m² Cena brutto 460 520,00 zł Status: Wolne | 23 | Poddasze | 3 | 39,70 m² | 11 600,00 zł | 460 520,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 34 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 33,60 m² Cena brutto 389 760,00 zł Status: Wolne | 34 | Poddasze | 2 | 33,60 m² | 11 600,00 zł | 389 760,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 35 Liczba pokoi: 3 Powierzchnia mieszkania: 44,78 m² Cena brutto 537 360,00 zł Status: Wolne | 35 | Poddasze | 3 | 44,78 m² | 12 000,00 zł | 537 360,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 36 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 34,04 m² Cena brutto 418 692,00 zł Status: Wolne | 36 | Poddasze | 2 | 34,04 m² | 12 300,00 zł | 418 692,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 37 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 29,46 m² Cena brutto 368 250,00 zł Status: Wolne | 37 | Poddasze | 2 | 29,46 m² | 12 500,00 zł | 368 250,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Nr lokalu: 38 Liczba pokoi: 2 Powierzchnia mieszkania: 32,86 m² Cena brutto 387 748,00 zł Status: Wolne | 38 | Poddasze | 2 | 32,86 m² | 11 800,00 zł | 387 748,00 zł | Wolne | | |||||||||
Brak zmian ceny dla tej oferty. | |||||||||||||||||
Lokale Usługowe
Numer ▲ ▼ | Powierzchnia ▲ ▼ | Status ▲ ▼ | Karta PDF ▲ ▼ | Zapytaj ▲ ▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | 64,33 m² | Wolne | |||||||
U2 | 40,63 m² | Wolne | |||||||
U3 | 35,07 m² | Wolne | |||||||
U4 | 78,53 m² | Wolne | |||||||
U5 | 47,63 m² | Wolne | |||||||
U6 | 54,15 m² | Wolne | |||||||
U7 | 43,53 m² | Wolne | |||||||
U8 | 42,51 m² | Wolne | |||||||
Plan inwestycji









